Drzwi wewnętrzne
montaż, wymiana i prace dodatkowe| Usługa | Zakup towaru u partnera VAT 8% |
Montaż samodzielny VAT 23% |
|---|---|---|
| Montaż drzwi wewnętrznych | 400 zł | 460 zł |
| Montaż drzwi ukrytych | 530 zł | 610 zł |
| Montaż drzwi przesuwnych na kasecie | 600 zł | 690 zł |
| Montaż drzwi przesuwnych naściennych | 450 zł | 520 zł |
| Wymiana drzwi (demontaż + montaż nowych) | 750 zł | 860 zł |
| Podcięcie / skrócenie skrzydła | od 60 zł | od 70 zł |
| Montaż samej ościeżnicy (bez skrzydła) | od 250 zł | od 290 zł |
| Montaż samego skrzydła (do istniejącej ościeżnicy) | od 180 zł | od 210 zł |
| Montaż klamki / szyldu / zamka | od 40 zł | od 50 zł |
| Usługa pomiarowa | 150 zł | 180 zł |
Kuchnie
montaż zabudowy, blatów, AGD i akcesoriów| Usługa | Cena brutto |
|---|---|
| Montaż zabudowy kuchennejwycena indywidualna po bezpłatnym pomiarze | wg pomiaru |
| Montaż blatu laminowanego | od 150 zł/mb |
| Montaż blatu drewnianego / kompozytowego | od 300 zł/mb |
| Łączenie blatów w narożniku | od 200 zł |
| Montaż cokołu / listwy cokołowej | od 75 zł/mb |
| Wycięcie i montaż zlewozmywaka | od 150 zł |
| Montaż i podłączenie baterii | od 120 zł |
| Montaż płyty elektrycznej / indukcyjnej | od 120 zł |
| Montaż płyty gazowej | od 150 zł |
| Montaż piekarnika do zabudowy | od 120 zł |
| Montaż okapu (podszafkowy / kominowy) | od 180 zł |
| Montaż okapu wyspowego | od 350 zł |
| Montaż AGD do zabudowy (zmywarka / lodówka / pralka) | od 150 zł |
| Panel ścienny (laminat / HPL) | od 120 zł/mb |
| Panel szklany / szkło hartowane | od 270 zł/mb |
| Oświetlenie podszafkowe LED | od 100 zł/pkt |
| Usługa pomiarowa kuchni | 150 zł |
Transport
do 1 tony / 2 palety euro · w jedną stronę| Odległość | Cena | Z programem partnera |
|---|---|---|
| do 10 km | 136 zł | 68 zł |
| do 20 km | 166 zł | 83 zł |
| do 30 km | 226 zł | 113 zł |
| do 40 km | 286 zł | 143 zł |
| do 50 km | 346 zł | 173 zł |
| powyżej 50 kmza każdy dodatkowy kilometr | +6 zł/km | +3 zł/km |
Wniesienie towaru
cena wg piętra i wagi dostawy| Poziom | do 100 kg | do 200 kg | do 300 kg | do 400 kg | do 500 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | 60 zł | 100 zł | 130 zł | 170 zł | 210 zł |
| I piętro / piwnica | 80 zł | 130 zł | 190 zł | 260 zł | 320 zł |
| II piętro | 100 zł | 170 zł | 250 zł | 340 zł | 420 zł |
| III piętro | 120 zł | 210 zł | 310 zł | 420 zł | 520 zł |
| IV piętro | 130 zł | 250 zł | 380 zł | 500 zł | 630 zł |
Bez windy wniesienie realizujemy do IV piętra. Do wniesienia dolicza się koszt transportu.
Dlaczego dwie ceny przy drzwiach? Jeśli kupujesz drzwi u naszego partnera (sieć DIY / salon) i to on zleca nam montaż, usługa może być objęta obniżoną stawką VAT 8% w ramach programu mieszkaniowego. Przy montażu zamawianym samodzielnie obowiązuje VAT 23%. Kuchnie, transport i wniesienie rozliczamy zawsze wg stawki 23%.
Wszystkie ceny są cenami brutto i mają charakter orientacyjny — finalny koszt zależy od zakresu prac, stanu podłoża i warunków montażu, i jest potwierdzany po bezpłatnym pomiarze. Pomiar powyżej 20 km od bazy — wg ustaleń.
Wszystkie ceny są cenami brutto i mają charakter orientacyjny — finalny koszt zależy od zakresu prac, stanu podłoża i warunków montażu, i jest potwierdzany po bezpłatnym pomiarze. Pomiar powyżej 20 km od bazy — wg ustaleń.